
佐賀三洋工業(株)は、一級河川の六角川流域に位置しており、当社工場廃水は法律・条例より厳しい当社独自の自主基準値を設けて管理しています。
有害物質に関する排水基準(2011年1月測定)
| 規制項目 | 規制値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の基準 | 条例等上乗せ | 自主基準 | 測定結果 | |||
| 1 | カドミウム | mg/L | 0.1 | — | — | ND |
| 2 | シアン | mg/L | 1 | — | 0.04 | ND |
| 3 | 有機燐 | mg/L | 1 | — | — | ND |
| 4 | 鉛 | mg/L | 0.1 | — | 0.01 | ND |
| 5 | 六価クロム | mg/L | 0.5 | — | — | ND |
| 6 | 砒素 | mg/L | 0.1 | — | — | ND |
| 7 | 総水銀 | mg/L | 0.005 | — | — | ND |
| 8 | アルキル水銀 | mg/L | 未検出 | — | ND | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.003 | — | — | ND |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.3 | — | — | ND |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 | — | — | ND |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | 0.2 | — | 0.002 | ND |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.02 | — | — | ND |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 | — | — | ND |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2 | — | — | ND |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 | — | — | ND |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 | — | — | ND |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 | — | — | ND |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 | — | — | ND |
| 20 | チウラム | mg/L | 0.06 | — | — | ND |
| 21 | シマジン | mg/L | 0.03 | — | — | ND |
| 22 | チオベンカルブ | mg/L | 0.2 | — | — | ND |
| 23 | ベンゼン | mg/L | 0.1 | — | — | ND |
| 24 | セレン | mg/L | 0.1 | — | — | ND |
| 25 | ほう素 | mg/L | 10 | — | — | 0.01 |
| 26 | ふっ素 | mg/L | 8 | — | — | ND |
| 27 | アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
mg/L | 100 | — | — | 2.29 |
生活環境に係る排水基準(2011年1月測定)
| 規制項目 | 規制値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の基準 | 条例等上乗せ | 自主基準 | 測定結果 | |||
| 1 | 水素イオン濃度 | pH | 5.8-8.6 | — | 6.3-7.9 | 6.9 |
| 2 | BOD | mg/L | 160 | 30 | 12 | 4.3 |
| 3 | SS | mg/L | 200 | 70 | 20 | 8 |
| 4 | n-ヘキサン抽出物質(鉱油) | mg/L | 5 | — | — | ND |
| 5 | n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂) | mg/L | 30 | — | — | ND |
| 6 | フェノール類 | mg/L | 5 | — | — | ND |
| 7 | 銅 | mg/L | 3 | — | — | ND |
| 8 | 亜鉛 | mg/L | 2 | — | ND | |
| 9 | 溶解性鉄 | mg/L | 10 | — | 0.05 | |
| 10 | 溶解性マンガン | mg/L | 10 | — | — | ND |
| 11 | 全クロム | mg/L | 2 | — | — | ND |
| 12 | 大腸菌群数 | 個/ml | 3000日間平均 | — | — | ND |
| 13 | 全窒素 | mg/L | 120 | — | 30 | 2.81 |
| 14 | 全燐 | mg/L | 16 | — | 4 | 2.11 |